Luxushotels – Luxusreisen – Honeymoon Hawaii
Allgemeine Informationen über Hawaii
Flora & Fauna
Land & Leute
Durchschnittstemperaturen und optimale Reisezeit für Ihre Hochzeitsreise nach Hawaii
Strände & Wassertemperatur
Beste Reisezeit:Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November
Klimatabelle Hawaii
Jan | Feb | März | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Maximal-Temperatur | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 31° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° |
Minimal-Temperatur | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 19° |
Sonnen-Stunden | 7h | 7h | 8h | 9h | 9h | 9h | 9h | 9h | 9h | 8h | 7h | 7h |
Wasser-Temperatur | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° |
Regentage | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Sport und Freizeitaktivitäten wärend Ihrer Flitterwochen nach Hawaii
Länder- & Reiseinformationen für Hawaii
Feiertage
Besondere Bestimmung
Sicherheit
#Flitterwochen Hawaii #Honyemoon Hawaii #Hochzeitsreise Hawaii #Luxushotels Honeymoon Hawaii #Luxusreisen Honeymoon Hawaii #Luxusreisen Hochzeit Hawaii #Luxushotels Hochzeit Hawaii #